2~555m3/h
2~150m
1450RPM或2900RPM(50Hz), 1750RPM或者3500RPM(60Hz)
標(biāo)準(zhǔn)Bar, 可定做16Bar
| ● 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)與主要材料 | | |
| 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | 性能和尺寸根據(jù)歐洲BS EN733 / DIN24255標(biāo)準(zhǔn) | |
| 結(jié)構(gòu) | 臥式、單級、單吸、蝸殼式、后開結(jié)構(gòu) | |
| 出口直徑(mm) | 32 - 150 | |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)配置:DIN2501 ;可選配置:ANSI B16.5 Class 150lb | |
| 泵體 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:鑄鐵HT200;可選配置:球鐵QT400-18、不銹鋼304/316 | |
| 葉輪 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:黃銅H 65;可選配置:鑄鐵HT200、不銹鋼304/316 | |
| 軸 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:不銹鋼2Cr13;可選配置:不銹鋼304/316、45#鋼 | |
| 軸封 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:機(jī)械密封(Carbon-Sic/Viton) | |
| | | |
| ● 技術(shù)參數(shù) | | |
| 流量(Q) | 2-700 m3/h | |
| 揚程(H) | 2-152m | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1450~2900 rpm (50HZ), 1750~3500 rpm (60HZ) | |
| 額定溫度 | -10 Celsius to 105 Celsius | |
| 最大工作壓力 | 1.2 MPa, 特殊要求可達(dá)1.6 MPa | |
| | | |
| ● 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)與主要材料 | | |
| 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | 性能和尺寸根據(jù)歐洲BS EN733 / DIN24255標(biāo)準(zhǔn) | |
| 結(jié)構(gòu) | 臥式、單級、單吸、蝸殼式、后開結(jié)構(gòu) | |
| 出口直徑(mm) | 32 - 150 | |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)配置:DIN2501 ;可選配置:ANSI B16.5 Class 150lb | |
| 泵體 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:鑄鐵HT200;可選配置:球鐵QT400-18、不銹鋼304/316 | |
| 葉輪 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:黃銅H 65;可選配置:鑄鐵HT200、不銹鋼304/316 | |
| 軸 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:不銹鋼2Cr13;可選配置:不銹鋼304/316、45#鋼 | |
| 軸封 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:機(jī)械密封(Carbon-Sic/Viton) | |
| | | |
| ● 技術(shù)參數(shù) | | |
| 流量(Q) | 2-700 m3/h | |
| 揚程(H) | 2-152m | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1450~2900 rpm (50HZ), 1750~3500 rpm (60HZ) | |
| 額定溫度 | -10 Celsius to 105 Celsius | |
| 最大工作壓力 | 1.2 MPa, 特殊要求可達(dá)1.6 MPa | |
| | | |
| 泵殼 |
鑄鐵, 球鐵,不銹鋼
|
| 葉輪 |
青銅,球鐵,不銹鋼
|
| 軸 |
ASTM 420, ASTM 304, ASTM 316, ASTM 1045
|
| 軸密封 |
機(jī)械密封(碳化硅/氟橡膠)
|
| 泵殼 |
鑄鐵, 球鐵,不銹鋼
|
| 葉輪 |
青銅,球鐵,不銹鋼
|
| 軸 |
ASTM 420, ASTM 304, ASTM 316, ASTM 1045
|
| 軸密封 |
機(jī)械密封(碳化硅/氟橡膠)
|